施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 120,000円~ |
月額費用 | 113,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区中条1102 |
生まれも育ちも違う人たちが共同住宅で互いに認め合い、一緒に生活できる環境の施設!
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 120,000円~ |
月額費用 | 118,040円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区葵西5丁目2-2 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 120,400円~ |
月額費用 | 96,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区和地町5228-1 |
”やさしい生活がここにあります”
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 130,000円~ |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区中野町4258 |
小規模多機能型ホームが併設施設!
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 134,000円~ |
月額費用 | 147,294円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区富塚町628-1 |
居室前の表札に天竜の木材を利用して作ったのが特徴な施設!
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 134,000円~ |
月額費用 | 147,294円~ |
所在地 | 静岡県浜松市天竜区山東4360-1 |
施設長様の独自の掲示物が印象的な施設!
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 134,000円~ |
月額費用 | 147,294円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区根洗町738-2 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 136,000円~ |
月額費用 | 128,190円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見9555-1 |
いつも楽しくほがらかに
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 138,000円~ |
月額費用 | 118,700円~ |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区引佐町花平708 |
みんなの笑顔を大切に 一人一人に寄り添う介護
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 146,410円~ |
月額費用 | 124,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区鴨江1-30-14 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 108,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区高丘北2-16-4 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 125,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区早出町1200-25 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区高塚町4514-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区篠ヶ瀬町345 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区神田町865 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区御給町263 |
〜「できる」をささえる住まい〜
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 165,000円~ |
月額費用 | 114,520円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区雄踏町山崎3495-3 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 167,440円~ |
月額費用 | 123,320円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区高丘北3-7-14 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 169,140円~ |
月額費用 | 116,510円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区有玉南町1713-4 |
生活支援サポートがあり、自由な生活の中にも安心が得られます。
施設種別 | その他 |
---|---|
入居時費用 | 171,000円~ |
月額費用 | 75,200円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区天龍川町112-1 |