施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 31,200円~ |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町中部18-15 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区於呂2406-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市中央区早出町1355-6 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市中央区泉4-28-5 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 180,000円~ |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市中央区城北2-5-60 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市中央区北寺島町215−4 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県浜松市中央区貴平町571-1 |
医師、看護師常駐施設
施設種別 | 介護老人保健施設 |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 65,448円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区三方原町675-6 |
施設種別 | 介護老人保健施設 |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 69,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区都田町7555-47 |
「安心」がついてくる新生活
施設種別 | その他 |
---|---|
入居時費用 | 204,000円~ |
月額費用 | 69,478円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区富塚町1222-145 |
コミュニティカフェ併設のシニア向け賃貸マンションです。
施設種別 | その他 |
---|---|
入居時費用 | 186,000円~ |
月額費用 | 69,800円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区城北3丁目3-40 |
閑静な環境で送る穏やかな生活
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 71,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区舞阪町弁天島3806 |
生活支援サポートがあり、自由な生活の中にも安心が得られます。
施設種別 | その他 |
---|---|
入居時費用 | 171,000円~ |
月額費用 | 75,200円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区天龍川町112-1 |
高度な医療ケアが必要な方でも安心安全に暮らせる住まい
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 80,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区下石田町1832-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 31,000円~ |
月額費用 | 81,300円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区雄踏町山崎2829 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 30,000円~ |
月額費用 | 82,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区小池町38-1 |
入居時の負担が少なく、安心して快適な生活を送ることが出来る施設です!!
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 90,000円~ |
月額費用 | 89,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区大島町1137-1 |
2022年1月オープンの施設です。
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 93,300円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区小池町440 |
2023年5月オープンの施設です。
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 93,300円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区下石田町1130-1 |