イベント充実♪日々の生活を彩る安らぎの空間
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 176,424円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区葵東2-6-28 |
リハビリ・ターミナルが必要な方も安心の住環境
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 138,600円~ |
所在地 | 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣56-1 |
小規模で家庭的な雰囲気の中で安心していただける介護・医療を大切にしています。
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 119,800円~ |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区細江町気賀845-1 |
権現谷川のせせらぐ癒しの環境でゆとりの日々を
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 163,270円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区和合町243−13 |
隣が病院の安心感
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 1,500,000円~ |
月額費用 | 167,430円~ |
所在地 | 静岡県伊豆の国市中條234-2 |
穏やかな家
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 169,350円~ |
所在地 | 静岡県沼津市大岡2262-4 |
町の中心にある安心の家
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 5,024,400円~ |
月額費用 | 194,000円~ |
所在地 | 静岡県沼津市新宿町9-5 |
病院が徒歩1分の安心感
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 6,000,000円~ |
月額費用 | 129,319円~ |
所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田415 |
豊かな自然、温暖な気候に恵まれた住環境
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 200,000円~ |
月額費用 | 139,270円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区中野町117-2 |
24時間の見守り体制で、安心がそばにある暮らし
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 168,078円~ |
所在地 | 静岡県富士市厚原626-2 |
「いつまでも笑顔で、いつまでも元気に」
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 212,000円~ |
所在地 | 静岡県袋井市可睡の杜51−7 |
すべての人の「心ゆたかに楽しく暮らす」をお手伝いします。
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 224,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区広沢1-18-5 |
少人数の安心感
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 116,000円~ |
月額費用 | 196,000円~ |
所在地 | 静岡県富士宮市小泉2302-8 |
豊富なリハビリ器具完備!
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 177,280円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区材木町1271-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 132,000円~ |
月額費用 | 178,350円~ |
所在地 | 静岡県富士市石坂 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 295,290円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区中野町1217 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 132,000円~ |
月額費用 | 169,350円~ |
所在地 | 静岡県富士市宇東川西町9-20 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 140,000円~ |
月額費用 | 139,500円~ |
所在地 | 静岡県駿東郡小山町竹之下321 |
安らぎを大切にしたケアを行ってまいります
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 140,000円~ |
月額費用 | 193,500円~ |
所在地 | 静岡県静岡市葵区駒形通4丁目9-20 |