| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 123,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区三保1598-14 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 100,000円~ |
| 月額費用 | 111,240円~ |
| 所在地 | 静岡県島田市東光寺178-5 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 120,000円~ |
| 月額費用 | 108,000円~ |
| 所在地 | 静岡県焼津市下小田146 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 150,000円~ |
| 月額費用 | 112,350円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区西久保1-13-26 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 100,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区高松2625 |
| 施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 入居時費用 | 96,000円~ |
| 月額費用 | 149,520円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区池田767-1 |
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 150,000円~ |
| 月額費用 | 120,000円~ |
| 所在地 | 静岡県藤枝市東町1-43 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 145,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区国吉田6丁目6-6 |
充実の介護・医療・看護サポートで、こころなごむ、ゆたかな暮らし
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 57,200円~ |
| 月額費用 | 99,800円~ |
| 所在地 | 静岡県富士宮市若の宮町412 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 130,000円~ |
| 月額費用 | 102,500円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区新伝馬1-10-50 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 102,000円~ |
| 所在地 | 静岡県焼津市大覚寺2-19-3 |
高度な医療ケアが必要な方でも安心安全に暮らせる住まい
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 80,000円~ |
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区下石田町1832-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 138,600円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区上伝馬32-3 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 125,550円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区小芝町2-13 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 58,000円~ |
| 月額費用 | 120,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区富士見台2-8-18 |
なじみの関係が生活上のつまづきを減らし、失われた役割を取り戻す手助けをします
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 140,000円~ |
| 所在地 | 静岡県沼津市中沢田中沢391-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 133,000円~ |
| 所在地 | 静岡県富士市中里172-7 |
| 施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 入居時費用 | 100,000円~ |
| 月額費用 | 128,996円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区長崎新田311 |
| 施設種別 | ケアハウス |
|---|---|
| 入居時費用 | 300,000円~ |
| 月額費用 | 67,189円~ |
| 所在地 | 静岡県袋井市高尾1468 |
家庭的で落ち着いた雰囲気の中で、共同生活をサポート
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 128,000円~ |
| 所在地 | 静岡県沼津市原1528-1 |