通じ合う心を大切に 暮らしに安らぎと生きがいを いつも感謝と優しい介護
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 138,100円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区川合3-11-7 |
明るく楽しく和をもって
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 50,000円~ |
| 月額費用 | 112,250円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区下島261-1 |
優しい、笑顔、くつろぎを大切に、お一人お一人の「できる」を支援いたします
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 65,000円~ |
| 月額費用 | 116,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区大谷4494-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 79,800円~ |
| 月額費用 | 108,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区中野新田396 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 79,800円~ |
| 月額費用 | 90,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区石川本町18-9 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 79,800円~ |
| 月額費用 | 107,100円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区八木間町1846 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 79,800円~ |
| 月額費用 | 108,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区押切1553 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 125,550円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区小芝町2-13 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 102,000円~ |
| 所在地 | 静岡県牧之原市静波203-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 104,000円~ |
| 所在地 | 静岡県藤枝市青木2-15-5 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 136,500円~ |
| 所在地 | 静岡県島田市向谷4丁目1008-1 |
心につやをもたらし、幸福につつまれるよう願いを込めて
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 108,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区北3-26-29 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 120,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区富厚里108-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 135,000円~ |
| 所在地 | 静岡県藤枝市時ケ谷417-2 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 120,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区押切2119-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 90,000円~ |
| 月額費用 | 105,000円~ |
| 所在地 | 静岡県牧之原市仁田563-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 107,440円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区梅ヶ谷645-13 |
自然素材を活かし、穏やかに、快適に暮らせる安心・安全の居住空間。
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 134,840円~ |
| 所在地 | 静岡県焼津市塩津135-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 100,000円~ |
| 月額費用 | 115,000円~ |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区高松1-12-10 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 0円 |
| 月額費用 | 130,500円~ |
| 所在地 | 静岡県島田市中河町326-1 |