少人数制で、お一人おひとりに沿ったサービス提供が可能なアットホームな施設です。
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 88,000円~ |
所在地 | 静岡県袋井市湊944-6 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 74,000円~ |
月額費用 | 93,000円~ |
所在地 | 静岡県磐田市掛塚1778-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 126,389円~ |
所在地 | 静岡県御殿場市萩原122-13 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 125,000円~ |
所在地 | 静岡県静岡市葵区上足洗2-11-2 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 120,000円~ |
所在地 | 静岡県藤枝市稲川1-1-12 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 132,800円~ |
所在地 | 静岡県島田市島 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 132,000円~ |
月額費用 | 169,350円~ |
所在地 | 静岡県富士市宇東川西町9-20 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 72,000円~ |
月額費用 | 75,000円~ |
所在地 | 静岡県御前崎市白羽5522-5 |
「古きよきもの」「人」「物」を大切にしていきたいという想いをこめて
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 107,300円~ |
所在地 | 静岡県静岡市清水区高橋2-9-15 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 132,000円~ |
所在地 | 静岡県島田市中溝町580 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 130,000円~ |
所在地 | 静岡県富士市一色258-47 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 140,000円~ |
月額費用 | 139,500円~ |
所在地 | 静岡県駿東郡小山町竹之下321 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 95,000円~ |
所在地 | 静岡県伊豆市小土肥787-2 |
小川のせせらぎをBGMに
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 123,000円~ |
所在地 | 静岡県静岡市葵区羽鳥6-25-11 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 123,500円~ |
所在地 | 静岡県静岡市清水区北矢部780-2えいむの丘1F |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区神田町865 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 74,000円~ |
月額費用 | 99,970円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区若林町2825-1 |
医療法人和恵会が運営する生活支援サポート付き賃貸住宅です
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 171,630円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区新橋町1245 |