24時間体制の職員の手助けを得ながらゆっくり、楽しく、その人らしく暮らす。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 110,000円~ |
所在地 | 静岡県磐田市富丘134 |
認知症の進行を少しでも食い止め、改善し、在宅に戻って頂く事を目指します。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 156,020円~ |
所在地 | 静岡県静岡市駿河区丸子6-5-18 |
少人数の安心感
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 116,000円~ |
月額費用 | 196,000円~ |
所在地 | 静岡県富士宮市小泉2302-8 |
富士のふもとの家
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 126,000円~ |
所在地 | 静岡県富士宮市小泉2302-7 |
笑顔あふれる幸せいっぱい家族の輪
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 121,900円~ |
所在地 | 静岡県駿東郡清水町伏見280−2 |
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 180,000円~ |
月額費用 | 142,000円~ |
所在地 | 静岡県駿東郡長泉町納米里251番地の1 |
安心感に包まれた快適で喜びのある住まい
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 120,000円~ |
月額費用 | 184,596円~ |
所在地 | 静岡県静岡市葵区千代田6-14-4 |
安心・笑顔・おもいを胸に・・・気楽な家
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 122,200円~ |
所在地 | 静岡県静岡市清水区南矢部655-7 |
2022年1月オープンの施設です。
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 93,300円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区小池町440 |
安心できる「第二の家」
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 107,500円~ |
所在地 | 静岡県伊豆の国市田京929-5 |
家庭的な生活の場
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 50,000円~ |
月額費用 | 123,000円~ |
所在地 | 静岡県御殿場市東田中1431-14 |
家族の絆深まるグループホーム
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 150,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区有玉南町2421-3 |
富士山を望む屋上とガーデンで楽しい環境
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 175,000円~ |
所在地 | 静岡県三島市徳倉3-23-16 |
生き生き 生きる
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 142,900円~ |
所在地 | 静岡県駿東郡長泉町桜堤2-10-10 |
安心の生活援助と「低価格・信頼の住まい」で心やすらぐ日々
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 130,960円~ |
所在地 | 静岡県磐田市福田2397-2 |
心に寄り添い、心と心が通う時間を・・
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 124,000円~ |
所在地 | 静岡県湖西市岡崎2254-2 |
門池のほとりに面した落ち着いた環境
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 179,000円~ |
所在地 | 静岡県沼津市大岡3882 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | お問い合わせください |
所在地 | 静岡県富士市日乃出町81 |
閑静な環境で送る穏やかな生活
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 71,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区舞阪町弁天島3806 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 121,900円~ |
所在地 | 静岡県沼津市下香貫清水2135 |