施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 119,780円~ |
所在地 | 静岡県静岡市清水区西久保38-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 234,000円~ |
月額費用 | 104,860円~ |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区引佐町金指1869 |
一緒にゆったりとした時間を過ごしませんか!?
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 38,000円~ |
月額費用 | 121,500円~ |
所在地 | 静岡県掛川市水垂126-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 132,100円~ |
所在地 | 静岡県静岡市葵区与左衛門新田74-6 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 79,800円~ |
月額費用 | 108,000円~ |
所在地 | 静岡県静岡市清水区梅ヶ谷227-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 111,240円~ |
所在地 | 静岡県島田市東光寺178-5 |
いつも楽しくほがらかに
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 138,000円~ |
月額費用 | 118,700円~ |
所在地 | 静岡県浜松市浜名区引佐町花平708 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 30,000円~ |
月額費用 | 82,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区小池町38-1 |
地域の人に信頼される医療と介護の提供
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 133,600円~ |
所在地 | 静岡県富士市三ツ沢427-1 |
自然素材を活かし、穏やかに、快適に暮らせる安心・安全の居住空間。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 134,840円~ |
所在地 | 静岡県焼津市塩津135-1 |
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 140,000円~ |
月額費用 | 148,914円~ |
所在地 | 静岡県藤枝市高洲1-13-3 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 200,000円~ |
月額費用 | 193,650円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区東伊場2丁目14-39 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 87,000円~ |
所在地 | 静岡県静岡市葵区羽鳥大門町1-9 |
温暖な気候に恵まれた「センチュリー万平」でやすらぐ生活を満喫してください。
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 150,000円~ |
月額費用 | 142,600円~ |
所在地 | 静岡県沼津市大岡3781-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 90,000円~ |
月額費用 | 105,000円~ |
所在地 | 静岡県湖西市新居町新居117-3 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 130,000円~ |
月額費用 | 108,000円~ |
所在地 | 静岡県袋井市浅羽64-6 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 72,000円~ |
月額費用 | 75,000円~ |
所在地 | 静岡県牧之原市新庄1792-1 |
今日よりもしあわせな明日のために
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 135,000円~ |
所在地 | 静岡県磐田市福田712 |
もっと輝ける自由な暮らしを
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 207,000円~ |
月額費用 | 154,000円~ |
所在地 | 静岡県浜松市中央区中島2-7-8 |